آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1028 |
تعداد پذیرش | 380 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 317 |
تعداد عدم پذیرش | 449 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 324 |
مقالات منتشر شده (از سال 1391) | |
---|---|
تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 37 |
تعداد مقالات | 253 |
تعداد مشاهده مقاله | 58404 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 96486 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 37 % |