آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 711 |
تعداد پذیرش | 318 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 311 |
تعداد عدم پذیرش | 218 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 217 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 8 |
تعداد شمارهها | 29 |
تعداد مقالات | 181 |
تعداد مشاهده مقاله | 4201 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3194 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 45 % |