آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1111 |
تعداد پذیرش | 406 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 317 |
تعداد عدم پذیرش | 532 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 372 |
مقالات منتشر شده (از سال 1391) | |
---|---|
تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 39 |
تعداد مقالات | 279 |
تعداد مشاهده مقاله | 120317 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 157214 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 37 % |