آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 731 |
تعداد پذیرش | 320 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 313 |
تعداد عدم پذیرش | 235 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 228 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 8 |
تعداد شمارهها | 30 |
تعداد مقالات | 188 |
تعداد مشاهده مقاله | 6437 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5623 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 44 % |